
Perugia, 9 novembre 2020 – Sono attualmente in isolamento 10.832 persone, l’1.7% in più rispetto era all’ultimo giorno che erano 62.757; i ricoverati sono 424, il 2.2%; in terapi intensiva sono 64, mentr ieri erano 62; sono usciti dall’isolamento 63.384; i tamponi eseguiti sono stati 330.852. Ieri, 8 novembre, all’ospedale di Terni è deceduto un uomo positivo al Covid di 74 anni residente a Narni. Sempre ieri, è deceduta all’ospedale di Città di Castello una donna di 78 anni residente a Perugia positiva al Covid-19.
RICOVERATI NEGLI OSPEDALI
novembre 9, 2020, 1:11 PM | Ospedale di Branca | 14 | 0 |
novembre 9, 2020, 1:11 PM | Ospedale di Città di Castello | 36 | 7 |
novembre 9, 2020, 1:11 PM | Ospedale di Foligno | 39 | 5 |
novembre 9, 2020, 1:11 PM | Ospedale di Orvieto | 0 | 0 |
novembre 9, 2020, 1:11 PM | Ospedale di Perugia | 132 | 24 |
novembre 9, 2020, 1:11 PM | Ospedale di Spoleto | 47 | 7 |
novembre 9, 2020, 1:11 PM | Ospedale di Terni | 115 | 21 |
novembre 9, 2020, 1:11 PM | Ospedale MVT Pantalla | 41 | 0 |
novembre 8, 2020, 2:22 PM | Ospedale di Città di Castello | 36 | 7 |
novembre 8, 2020, 2:22 PM | Ospedale di Foligno | 38 | 3 |
novembre 8, 2020, 2:22 PM | Ospedale di Orvieto | 0 | 0 |
novembre 8, 2020, 2:22 PM | Ospedale di Perugia | 131 | 23 |
novembre 8, 2020, 2:22 PM | Ospedale di Spoleto | 55 | 9 |
novembre 8, 2020, 2:22 PM | Ospedale di Terni | 114 | 20 |
novembre 8, 2020, 2:22 PM | Ospedale MVT Pantalla | 41 | 0 |
novembre 7, 2020, 2:03 PM | Ospedale di Città di Castello | 36 | 7 |
novembre 7, 2020, 2:03 PM | Ospedale di Foligno | 34 | 0 |
novembre 7, 2020, 2:03 PM | Ospedale di Orvieto | 0 | 0 |
novembre 7, 2020, 2:03 PM | Ospedale di Perugia | 128 | 21 |
novembre 7, 2020, 2:03 PM | Ospedale di Spoleto | 51 | 8 |
novembre 7, 2020, 2:03 PM | Ospedale di Terni | 117 | 22 |
novembre 7, 2020, 2:03 PM | Ospedale MVT Pantalla | 37 | 0 |
(166)