
Perugia, 12 febbraio 2021 – Ecco il quadro della situazione nelle scuole dell’Umbria. La dove non ci sono le “ferite” del virus, ci sono qiuelòle emotive degli studenti. Ci sono stanchezza, sfiducia e paura del futuro tra gli adolescenti.
Al 12 Febbraio | Infanzia | Primaria | Secondaria I grado | Secondaria II grado | Scuola bus | Totale |
Alunni positivi | 37 | 37 | 37 | 20 | 4 | 135 |
Personale positivo | 15 | 18 | 8 | 5 | 0 | 46 |
Cluster * | 13 | 12 | 7 | 5 | 0 | 37 |
Contatti stretti di classe in isolamento | 590 | 702 | 507 | 320 | 11 | 2130 |
Classi in isolamento | 34 | 40 | 23 | 19 | 3 | 119 |
Classi in attenzione ** | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
* due o piu casi nello stesso gruppo classe | ||||||
**sottoposte a tampone senza quarantena |
(8)